Pedigree of ROSEBANK'S MONTANA ROSE
This may not be a complete pedigree as HUNTINGLABPEDIGREE is based on user-entered information.
This may not be a complete pedigree as HUNTINGLABPEDIGREE is based on user-entered information.
| Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 |
|---|---|---|---|
| Marcin Hello My Name Is Fred (UNKN) Sire | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | ||
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | ||
| Unknown | |||
| Rosebank's Polly (YLW) Hips: LR-91585E27F-T (Excellent) Eyes: LR-19662 (Normal) Dam | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | ||
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | |||
| Unknown | Unknown | ||
| Unknown |